
Ako je a ako bolo túto dobu v minulých dňoch
Stránka porovnáva základné namerané údaje s údajmi namerenými v minulých dňoch v rovnakom čase. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o žrážkach skreslené, a preto nie su zobrazované.
Stav počasia | teraz | včera |
Teplota vzduchu | 18,4 °C | 20,9 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz vetra | 0,4 m/s | 0,0 m/s |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Smer vetra (priemerný) | 88° | 0° |
Smer vetra (okamžitý) | 88° | 99° |
Chlad vetra | 18,4 °C | 20,9 °C |
Rosný bod | 14,1 °C | 18,1 °C |
Index tepla | 18,4 °C | 20,9 °C |
Vlhkosť vzduchu | 76 % | 84 % |
Tlak vzduchu | 1010,8 hPa | 1011,8 hPa |
Zrážky od polnoci celkom | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasia | pred dvoma dňami | pred troma dňami |
Teplota vzduchu | 20,4 °C | 16,2 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz vetra | 0,0 m/s | 0,4 m/s |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Smer vetra (priemerný) | 0° | 109° |
Smer vetra (okamžitý) | 84° | 109° |
Chlad vetra | 20,4 °C | 16,2 °C |
Rosný bod | 18,9 °C | 14,2 °C |
Index tepla | 20,4 °C | 16,2 °C |
Vlhkosť vzduchu | 91 % | 88 % |
Tlak vzduchu | 1016,7 hPa | 1016,0 hPa |
Zrážky od polnoci celkom | 0,2 mm | 0,0 mm |
Stav počasia | pred piatimi dňami | pred týždňom |
Teplota vzduchu | 16,7 °C | 11,7 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz vetra | 0,4 m/s | 0,0 m/s |
Rychlosť vetra (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Smer vetra (priemerný) | 110° | 0° |
Smer vetra (okamžitý) | 110° | 97° |
Chlad vetra | 16,7 °C | 11,7 °C |
Rosný bod | 13,0 °C | 9,2 °C |
Index tepla | 16,7 °C | 11,7 °C |
Vlhkosť vzduchu | 79 % | 85 % |
Tlak vzduchu | 1011,9 hPa | 1015,1 hPa |
Zrážky od polnoci celkom | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Zrážky od polnoci celkom znamenajú celkový úhrn zrážok od polnoci príslušného
zobrazeného dňa do okamžiku odpovedajúcemu času zobrazenia (v príslušnom dni).
Posledná aktualizácia:
01.07.2022 0:50:05 hod.
Vytvorené programom
CumulusMX verzia
3.18.0 (
3190)