Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31,1 | 36,4 | 14,3 | 78,7 | ||||||||
| 2 | 13,9 | 13,8 | 2,1 | 98,7 | ||||||||
| 3 | 6,7 | 0,8 | 4,4 | 79,9 | ||||||||
| 4 | 0,1 | 0,2 | 9,3 | 17,7 | ||||||||
| 5 | 7,0 | 0,0 | 15,6 | 25,7 | ||||||||
| 6 | 16,0 | 0,2 | 5,1 | 85,8 | ||||||||
| 7 | 74,0 | 0,0 | 13,1 | 101,1 | ||||||||
| 8 | 95,2 | 5,8 | 14,1 | 120,4 | ||||||||
| 9 | 6,4 | 37,2 | 19,1 | 58,3 | ||||||||
| 10 | 3,7 | 18,1 | 22,2 | 10,5 | ||||||||
| 11 | 7,4 | 20,9 | 19,8 | 18,9 | ||||||||
| 12 | 4,6 | 7,6 | 20,3 | 15,8 | ||||||||
| 13 | 2,2 | 1,7 | 11,2 | 10,0 | ||||||||
| 14 | 2,1 | 8,2 | 16,1 | 30,9 | ||||||||
| 15 | 2,7 | 113,6 | 14,9 | 18,0 | ||||||||
| 16 | 0,0 | 25,3 | 24,0 | 5,9 | ||||||||
| 17 | 3,7 | 4,4 | 57,3 | 56,8 | ||||||||
| 18 | 3,0 | 6,2 | 47,0 | 22,8 | ||||||||
| 19 | 6,0 | 9,8 | 26,3 | |||||||||
| 20 | 3,3 | 62,4 | 12,0 | |||||||||
| 21 | 0,3 | 19,5 | 26,3 | |||||||||
| 22 | 0,0 | 10,5 | 32,3 | |||||||||
| 23 | 3,2 | 3,0 | 4,3 | |||||||||
| 24 | 0,2 | 44,0 | 12,0 | |||||||||
| 25 | 0,0 | 29,1 | 18,9 | |||||||||
| 26 | 0,0 | 4,6 | 69,6 | |||||||||
| 27 | 1,5 | 7,4 | 191,9 | |||||||||
| 28 | 5,9 | 12,8 | 125,0 | |||||||||
| 29 | 57,1 | 151,4 | ||||||||||
| 30 | 73,0 | 96,2 | ||||||||||
| 31 | 76,7 | 119,1 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
19.04.2026 4:30:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)