Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,9 | 7,9 | 13,8 | 88,3 | ||||||||
2 | 1,9 | 1,3 | 36,5 | 32,0 | ||||||||
3 | 0,0 | 18,9 | 4,4 | 53,6 | ||||||||
4 | 7,6 | 0,1 | 14,8 | 14,6 | ||||||||
5 | 6,0 | 2,7 | 10,8 | 81,1 | ||||||||
6 | 6,6 | 13,1 | 28,2 | 143,4 | ||||||||
7 | 4,9 | 22,9 | 21,6 | 56,7 | ||||||||
8 | 7,5 | 4,2 | 12,0 | 58,4 | ||||||||
9 | 18,1 | 16,4 | 19,1 | 46,4 | ||||||||
10 | 19,1 | 9,9 | 28,6 | 107,2 | ||||||||
11 | 0,0 | 13,1 | 17,7 | 33,6 | ||||||||
12 | 33,7 | 14,1 | 11,1 | 30,7 | ||||||||
13 | 20,7 | 10,5 | 11,6 | 31,3 | ||||||||
14 | 0,0 | 37,4 | 19,1 | 13,9 | ||||||||
15 | 0,0 | 16,9 | 69,1 | 15,5 | ||||||||
16 | 0,0 | 6,0 | 63,6 | 31,3 | ||||||||
17 | 0,0 | 15,1 | 32,6 | 15,2 | ||||||||
18 | 0,0 | 12,4 | 30,5 | 11,0 | ||||||||
19 | 0,0 | 9,5 | 9,0 | 10,9 | ||||||||
20 | 0,0 | 13,4 | 16,8 | 16,7 | ||||||||
21 | 0,0 | 10,6 | 14,3 | 35,0 | ||||||||
22 | 0,0 | 10,8 | 36,0 | 24,1 | ||||||||
23 | 0,1 | 5,6 | 5,4 | 25,2 | ||||||||
24 | 0,0 | 4,3 | 7,2 | 14,3 | ||||||||
25 | 0,3 | 13,0 | 2,5 | 39,4 | ||||||||
26 | 10,4 | 11,1 | 14,8 | |||||||||
27 | 3,0 | 1,4 | 56,9 | |||||||||
28 | 4,3 | 4,7 | 75,6 | |||||||||
29 | 9,3 | 12,7 | ||||||||||
30 | 0,0 | 7,6 | ||||||||||
31 | 23,4 | 40,9 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
26.04.2025 6:30:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)