Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2,6 | -4,8 | -2,4 | 7,1 | ||||||||
2 | -3,4 | -3,3 | -2,9 | 0,0 | ||||||||
3 | -5,2 | -4,6 | -2,6 | 4,1 | ||||||||
4 | -9,5 | -7,4 | -5,3 | -0,5 | ||||||||
5 | -10,4 | -4,5 | -5,7 | 1,1 | ||||||||
6 | -0,8 | -0,4 | -4,4 | -3,3 | ||||||||
7 | 2,6 | -3,8 | -2,7 | -4,1 | ||||||||
8 | 2,0 | -6,5 | -3,0 | -2,1 | ||||||||
9 | 2,5 | -9,3 | -3,2 | -4,7 | ||||||||
10 | -1,4 | -8,0 | -1,5 | 0,4 | ||||||||
11 | -2,2 | -9,7 | 7,3 | 1,7 | ||||||||
12 | -1,8 | -11,0 | 6,7 | 1,9 | ||||||||
13 | -1,9 | -0,4 | 0,0 | -1,2 | ||||||||
14 | -8,6 | -3,5 | 1,6 | 9,4 | ||||||||
15 | -2,4 | -6,3 | 0,6 | 10,6 | ||||||||
16 | -4,1 | -9,6 | -3,7 | 8,8 | ||||||||
17 | -0,7 | -11,1 | -4,2 | 6,5 | ||||||||
18 | -1,1 | -13,2 | -5,7 | 8,1 | ||||||||
19 | -2,0 | -10,2 | -7,0 | 8,0 | ||||||||
20 | -2,8 | -13,1 | -7,2 | 3,3 | ||||||||
21 | -3,2 | -13,3 | -5,9 | 4,6 | ||||||||
22 | -0,6 | -11,2 | -4,6 | 6,6 | ||||||||
23 | -1,0 | -8,1 | 6,8 | 11,8 | ||||||||
24 | -1,7 | -1,6 | 0,0 | 9,4 | ||||||||
25 | -0,6 | -4,0 | 2,7 | 11,2 | ||||||||
26 | 1,3 | -4,6 | 0,6 | |||||||||
27 | -0,7 | 0,0 | 5,3 | |||||||||
28 | 6,7 | 2,6 | 4,3 | |||||||||
29 | 4,3 | 5,6 | ||||||||||
30 | -1,7 | 0,8 | ||||||||||
31 | -1,9 | 6,8 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
26.04.2025 6:40:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)