Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5,7 | -8,6 | -4,1 | 3,1 | ||||||||
| 2 | -5,3 | -8,1 | -1,7 | 5,0 | ||||||||
| 3 | -7,8 | -6,6 | -3,9 | 1,8 | ||||||||
| 4 | -9,8 | -0,9 | -3,4 | -0,4 | ||||||||
| 5 | -9,3 | -0,6 | -2,4 | 1,2 | ||||||||
| 6 | -4,0 | -0,2 | -4,3 | -0,5 | ||||||||
| 7 | -4,7 | -0,2 | -4,8 | -1,6 | ||||||||
| 8 | -5,8 | -0,2 | -1,6 | 3,3 | ||||||||
| 9 | -14,2 | -1,6 | -4,1 | -0,9 | ||||||||
| 10 | -16,8 | -0,4 | -3,2 | -4,1 | ||||||||
| 11 | -15,5 | 0,8 | -0,6 | -1,3 | ||||||||
| 12 | -15,7 | 3,8 | -0,9 | -4,5 | ||||||||
| 13 | -15,7 | 2,8 | -2,1 | 2,1 | ||||||||
| 14 | -6,8 | 1,0 | -2,6 | 2,5 | ||||||||
| 15 | -4,7 | -5,1 | -3,4 | 7,9 | ||||||||
| 16 | -0,9 | -6,2 | -3,9 | 5,4 | ||||||||
| 17 | -12,3 | -2,8 | 4,3 | 4,0 | ||||||||
| 18 | -16,1 | -2,4 | 3,6 | 0,1 | ||||||||
| 19 | -17,4 | -3,2 | 3,4 | |||||||||
| 20 | -16,1 | -6,3 | 3,4 | |||||||||
| 21 | -17,6 | -9,2 | 2,0 | |||||||||
| 22 | -13,0 | -0,7 | -0,1 | |||||||||
| 23 | -3,1 | 2,8 | -1,4 | |||||||||
| 24 | -0,4 | 2,9 | -1,5 | |||||||||
| 25 | -0,1 | -0,1 | -3,3 | |||||||||
| 26 | 0,4 | -4,2 | 3,8 | |||||||||
| 27 | -2,0 | -5,6 | 3,3 | |||||||||
| 28 | -0,7 | -5,3 | 4,4 | |||||||||
| 29 | 0,2 | 6,7 | ||||||||||
| 30 | -0,1 | 4,0 | ||||||||||
| 31 | -8,3 | 3,2 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
19.04.2026 4:30:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)