Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5,7 | 0,1 | -8,6 | -3,6 | -4,1 | 13,8 | 3,1 | 6,9 | ||||||||||||||||
| 2 | -5,3 | 0,8 | -8,1 | -4,2 | -1,7 | 10,5 | 5,0 | 11,1 | ||||||||||||||||
| 3 | -7,8 | 2,9 | -6,6 | -0,4 | -3,9 | 14,9 | 1,8 | 15,1 | ||||||||||||||||
| 4 | -9,8 | 1,1 | -0,9 | 3,6 | -3,4 | 13,9 | -0,4 | 18,8 | ||||||||||||||||
| 5 | -9,3 | -1,8 | -0,6 | 5,0 | -2,4 | 13,0 | 1,2 | 20,0 | ||||||||||||||||
| 6 | -4,0 | -0,1 | -0,2 | 7,2 | -4,3 | 15,6 | -0,5 | 15,1 | ||||||||||||||||
| 7 | -4,7 | -3,1 | -0,2 | 5,1 | -4,8 | 15,8 | -1,6 | 14,9 | ||||||||||||||||
| 8 | -5,8 | -4,1 | -0,2 | 4,3 | -1,6 | 14,7 | 3,3 | 6,8 | ||||||||||||||||
| 9 | -14,2 | -4,2 | -1,6 | 2,8 | -4,1 | 15,6 | -0,9 | 7,3 | ||||||||||||||||
| 10 | -16,8 | -5,7 | -0,4 | 3,5 | -3,2 | 13,5 | -4,1 | 11,7 | ||||||||||||||||
| 11 | -15,5 | -1,3 | 0,8 | 4,4 | -0,6 | 16,0 | -1,3 | 10,9 | ||||||||||||||||
| 12 | -15,7 | -0,7 | 3,8 | 9,1 | -0,9 | 15,8 | -4,5 | 15,0 | ||||||||||||||||
| 13 | -15,7 | -6,7 | 2,8 | 11,2 | -2,1 | 17,9 | 2,1 | 13,3 | ||||||||||||||||
| 14 | -6,8 | -3,3 | 1,0 | 6,3 | -2,6 | 16,6 | 2,5 | 18,0 | ||||||||||||||||
| 15 | -4,7 | -0,1 | -5,1 | 3,3 | -3,4 | 16,7 | 7,9 | 17,7 | ||||||||||||||||
| 16 | -0,9 | 2,1 | -6,2 | -1,2 | -3,9 | 16,0 | 5,4 | 16,3 | ||||||||||||||||
| 17 | -12,3 | 2,8 | -2,8 | 4,9 | 4,3 | 7,2 | 4,0 | 18,2 | ||||||||||||||||
| 18 | -16,1 | -2,4 | -2,4 | 6,3 | 3,6 | 14,1 | 0,1 | 18,8 | ||||||||||||||||
| 19 | -17,4 | -3,4 | -3,2 | 1,1 | 3,4 | 11,4 | ||||||||||||||||||
| 20 | -16,1 | -6,9 | -6,3 | -0,1 | 3,4 | 12,7 | ||||||||||||||||||
| 21 | -17,6 | -0,9 | -9,2 | 2,6 | 2,0 | 11,8 | ||||||||||||||||||
| 22 | -13,0 | -1,3 | -0,7 | 3,9 | -0,1 | 15,2 | ||||||||||||||||||
| 23 | -3,1 | 0,8 | 2,8 | 6,1 | -1,4 | 15,2 | ||||||||||||||||||
| 24 | -0,4 | 1,8 | 2,9 | 8,0 | -1,5 | 13,8 | ||||||||||||||||||
| 25 | -0,1 | 3,6 | -0,1 | 6,0 | -3,3 | 16,2 | ||||||||||||||||||
| 26 | 0,4 | 5,4 | -4,2 | 7,1 | 3,8 | 14,7 | ||||||||||||||||||
| 27 | -2,0 | 6,2 | -5,6 | 8,9 | 3,3 | 4,8 | ||||||||||||||||||
| 28 | -0,7 | 1,8 | -5,3 | 11,9 | 4,4 | 9,1 | ||||||||||||||||||
| 29 | 0,2 | 1,9 | 6,7 | 10,2 | ||||||||||||||||||||
| 30 | -0,1 | 2,1 | 4,0 | 7,9 | ||||||||||||||||||||
| 31 | -8,3 | 0,1 | 3,2 | 5,9 | ||||||||||||||||||||
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
19.04.2026 4:30:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)