Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,1 | -3,6 | 13,8 | 6,9 | ||||||||
| 2 | 0,8 | -4,2 | 10,5 | 11,1 | ||||||||
| 3 | 2,9 | -0,4 | 14,9 | 15,1 | ||||||||
| 4 | 1,1 | 3,6 | 13,9 | 18,8 | ||||||||
| 5 | -1,8 | 5,0 | 13,0 | 20,0 | ||||||||
| 6 | -0,1 | 7,2 | 15,6 | 15,1 | ||||||||
| 7 | -3,1 | 5,1 | 15,8 | 14,9 | ||||||||
| 8 | -4,1 | 4,3 | 14,7 | 6,8 | ||||||||
| 9 | -4,2 | 2,8 | 15,6 | 7,3 | ||||||||
| 10 | -5,7 | 3,5 | 13,5 | 11,7 | ||||||||
| 11 | -1,3 | 4,4 | 16,0 | 10,9 | ||||||||
| 12 | -0,7 | 9,1 | 15,8 | 15,0 | ||||||||
| 13 | -6,7 | 11,2 | 17,9 | 13,3 | ||||||||
| 14 | -3,3 | 6,3 | 16,6 | 18,0 | ||||||||
| 15 | -0,1 | 3,3 | 16,7 | 17,7 | ||||||||
| 16 | 2,1 | -1,2 | 16,0 | 16,3 | ||||||||
| 17 | 2,8 | 4,9 | 7,2 | 18,2 | ||||||||
| 18 | -2,4 | 6,3 | 14,1 | 18,8 | ||||||||
| 19 | -3,4 | 1,1 | 11,4 | |||||||||
| 20 | -6,9 | -0,1 | 12,7 | |||||||||
| 21 | -0,9 | 2,6 | 11,8 | |||||||||
| 22 | -1,3 | 3,9 | 15,2 | |||||||||
| 23 | 0,8 | 6,1 | 15,2 | |||||||||
| 24 | 1,8 | 8,0 | 13,8 | |||||||||
| 25 | 3,6 | 6,0 | 16,2 | |||||||||
| 26 | 5,4 | 7,1 | 14,7 | |||||||||
| 27 | 6,2 | 8,9 | 4,8 | |||||||||
| 28 | 1,8 | 11,9 | 9,1 | |||||||||
| 29 | 1,9 | 10,2 | ||||||||||
| 30 | 2,1 | 7,9 | ||||||||||
| 31 | 0,1 | 5,9 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
19.04.2026 4:30:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)