Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -8,4 | -11,1 | -5,9 | 0,9 | ||||||||
| 2 | -6,8 | -10,2 | -3,5 | 2,9 | ||||||||
| 3 | -9,1 | -9,6 | -5,8 | -1,1 | ||||||||
| 4 | -11,2 | -2,8 | -5,3 | -2,4 | ||||||||
| 5 | -10,7 | -2,5 | -4,4 | -0,9 | ||||||||
| 6 | -5,9 | -1,9 | -6,1 | -7,5 | ||||||||
| 7 | -6,9 | -2,1 | -6,7 | -8,7 | ||||||||
| 8 | -8,4 | -2,1 | -4,1 | -1,6 | ||||||||
| 9 | -15,8 | -3,7 | -5,9 | -4,2 | ||||||||
| 10 | -18,4 | -2,2 | -5,1 | -5,9 | ||||||||
| 11 | -16,9 | -0,9 | -2,6 | -4,3 | ||||||||
| 12 | -17,1 | 1,9 | -2,9 | -6,4 | ||||||||
| 13 | -17,1 | 0,8 | -4,1 | -0,7 | ||||||||
| 14 | -8,1 | -0,9 | -4,6 | 0,4 | ||||||||
| 15 | -6,1 | -7,5 | -5,2 | 5,6 | ||||||||
| 16 | -2,5 | -8,4 | -5,9 | 3,2 | ||||||||
| 17 | -13,7 | -4,5 | 2,2 | 1,1 | ||||||||
| 18 | -17,4 | -4,3 | -1,6 | -2,0 | ||||||||
| 19 | -18,9 | -5,0 | -1,7 | |||||||||
| 20 | -17,5 | -9,2 | -2,0 | |||||||||
| 21 | -19,0 | -11,1 | -0,6 | |||||||||
| 22 | -14,3 | -2,6 | -2,0 | |||||||||
| 23 | -4,6 | 0,8 | -3,3 | |||||||||
| 24 | -1,8 | 0,9 | -3,5 | |||||||||
| 25 | -1,8 | -2,7 | -5,2 | |||||||||
| 26 | -1,3 | -5,9 | 1,5 | |||||||||
| 27 | -3,9 | -7,3 | 1,2 | |||||||||
| 28 | -2,6 | -7,2 | 1,8 | |||||||||
| 29 | -1,6 | 3,9 | ||||||||||
| 30 | -2,0 | 1,9 | ||||||||||
| 31 | -10,8 | 0,9 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
19.04.2026 4:30:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)