Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4,0 | -6,2 | -3,7 | 4,6 | ||||||||
2 | -4,8 | -4,7 | -4,4 | 0,8 | ||||||||
3 | -6,5 | -6,2 | -4,0 | 0,1 | ||||||||
4 | -10,8 | -8,7 | -6,6 | -2,1 | ||||||||
5 | -11,6 | -5,9 | -7,0 | -4,4 | ||||||||
6 | -2,2 | -3,5 | -5,6 | -7,6 | ||||||||
7 | 1,2 | -5,2 | -4,1 | -8,0 | ||||||||
8 | 0,7 | -7,9 | -4,4 | -4,7 | ||||||||
9 | 1,0 | -10,6 | -4,7 | -7,4 | ||||||||
10 | -2,7 | -9,2 | -3,2 | -7,5 | ||||||||
11 | -5,0 | -11,1 | 5,0 | -4,4 | ||||||||
12 | -4,7 | -12,3 | 5,1 | 0,3 | ||||||||
13 | -4,4 | -6,3 | 2,5 | -2,7 | ||||||||
14 | -9,8 | -8,9 | 0,3 | 6,0 | ||||||||
15 | -3,7 | -9,0 | -1,2 | 8,7 | ||||||||
16 | -5,3 | -11,4 | -5,1 | 7,0 | ||||||||
17 | -2,0 | -13,1 | -8,9 | 4,9 | ||||||||
18 | -2,4 | -14,8 | -12,8 | 6,4 | ||||||||
19 | -3,3 | -12,0 | -8,4 | 5,1 | ||||||||
20 | -4,1 | -14,4 | -8,6 | 1,8 | ||||||||
21 | -4,4 | -14,6 | -7,3 | 3,1 | ||||||||
22 | -1,8 | -12,7 | -5,9 | 4,9 | ||||||||
23 | -2,3 | -9,8 | 5,1 | 10,1 | ||||||||
24 | -2,8 | -5,4 | 5,6 | 7,7 | ||||||||
25 | -1,8 | -5,3 | 1,2 | 9,3 | ||||||||
26 | 0,0 | -5,9 | -0,9 | |||||||||
27 | -2,0 | -0,7 | 3,1 | |||||||||
28 | 4,7 | 1,1 | 2,2 | |||||||||
29 | 2,4 | 3,9 | ||||||||||
30 | -3,0 | -0,6 | ||||||||||
31 | -3,2 | 3,9 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
26.04.2025 7:05:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)