Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -8,6 | -12,9 | -6,8 | 0,7 | ||||||||
| 2 | -8,1 | -11,2 | -4,1 | 2,6 | ||||||||
| 3 | -10,8 | -9,6 | -6,6 | -0,2 | ||||||||
| 4 | -13,0 | -3,2 | -6,1 | -2,6 | ||||||||
| 5 | -12,4 | -2,9 | -4,9 | -0,9 | ||||||||
| 6 | -7,5 | -2,4 | -7,0 | -2,9 | ||||||||
| 7 | -8,6 | -2,5 | -7,6 | -4,1 | ||||||||
| 8 | -9,9 | -3,1 | -4,1 | 0,1 | ||||||||
| 9 | -17,6 | -4,8 | -6,8 | -3,5 | ||||||||
| 10 | -20,4 | -2,7 | -5,8 | -6,8 | ||||||||
| 11 | -19,0 | -1,6 | -2,9 | -4,1 | ||||||||
| 12 | -19,1 | 2,1 | -3,2 | -7,2 | ||||||||
| 13 | -19,2 | 0,9 | -4,6 | 0,0 | ||||||||
| 14 | -9,7 | -1,1 | -5,2 | 0,6 | ||||||||
| 15 | -7,4 | -9,8 | -6,0 | 6,9 | ||||||||
| 16 | -3,3 | -9,7 | -6,6 | 3,9 | ||||||||
| 17 | -15,6 | -5,5 | 2,6 | 1,9 | ||||||||
| 18 | -19,5 | -4,9 | 1,2 | -2,1 | ||||||||
| 19 | -20,9 | -5,8 | 1,4 | |||||||||
| 20 | -19,6 | -9,5 | 1,6 | |||||||||
| 21 | -21,1 | -12,3 | -0,1 | |||||||||
| 22 | -16,3 | -3,1 | -2,4 | |||||||||
| 23 | -5,6 | 0,8 | -3,9 | |||||||||
| 24 | -2,7 | 1,0 | -3,9 | |||||||||
| 25 | -2,3 | -2,5 | -6,0 | |||||||||
| 26 | -1,7 | -6,9 | 0,6 | |||||||||
| 27 | -4,6 | -8,4 | -1,0 | |||||||||
| 28 | -3,1 | -8,2 | 0,6 | |||||||||
| 29 | -3,0 | 3,1 | ||||||||||
| 30 | -3,0 | 1,7 | ||||||||||
| 31 | -12,0 | 0,2 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
19.04.2026 4:30:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)