Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5,1 | -7,6 | -4,9 | 4,7 | ||||||||
2 | -6,1 | -5,9 | -5,5 | -4,1 | ||||||||
3 | -8,0 | -7,3 | -5,1 | 1,7 | ||||||||
4 | -12,6 | -10,3 | -8,1 | -2,8 | ||||||||
5 | -13,6 | -7,2 | -8,5 | -2,9 | ||||||||
6 | -3,4 | -2,9 | -7,1 | -6,2 | ||||||||
7 | 0,8 | -6,4 | -5,2 | -6,9 | ||||||||
8 | -0,1 | -9,4 | -5,5 | -4,6 | ||||||||
9 | 0,7 | -12,4 | -5,7 | -7,4 | ||||||||
10 | -3,8 | -11,0 | -4,0 | -3,6 | ||||||||
11 | -4,6 | -12,9 | 6,2 | -0,8 | ||||||||
12 | -4,4 | -14,2 | 5,6 | 0,0 | ||||||||
13 | -4,5 | -3,0 | -4,0 | -3,6 | ||||||||
14 | -11,7 | -7,6 | -0,3 | 8,8 | ||||||||
15 | -4,9 | -9,2 | -2,3 | 9,8 | ||||||||
16 | -6,7 | -12,7 | -6,3 | 8,1 | ||||||||
17 | -3,0 | -14,3 | -7,1 | 5,4 | ||||||||
18 | -3,4 | -16,6 | -8,8 | 7,2 | ||||||||
19 | -4,4 | -13,4 | -10,9 | 7,1 | ||||||||
20 | -5,3 | -16,4 | -10,2 | 1,6 | ||||||||
21 | -5,7 | -16,6 | -8,7 | 3,1 | ||||||||
22 | -2,8 | -14,5 | -7,3 | 5,4 | ||||||||
23 | -3,3 | -11,1 | 5,4 | 11,9 | ||||||||
24 | -4,0 | -4,3 | -4,0 | 8,9 | ||||||||
25 | -2,8 | -6,6 | 0,9 | 9,8 | ||||||||
26 | -1,0 | -7,3 | -1,6 | |||||||||
27 | -2,9 | -4,0 | 3,6 | |||||||||
28 | 5,5 | 0,8 | 2,3 | |||||||||
29 | 2,7 | 4,3 | ||||||||||
30 | -4,1 | -1,2 | ||||||||||
31 | -4,3 | 5,2 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
26.04.2025 6:35:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)