Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2,3 | -7,0 | 5,7 | 3,1 | ||||||||
| 2 | -2,5 | -8,0 | 6,2 | 6,4 | ||||||||
| 3 | -2,5 | -2,6 | 5,3 | 4,9 | ||||||||
| 4 | -2,9 | 1,5 | 5,7 | 5,6 | ||||||||
| 5 | -3,9 | 3,0 | 2,5 | 9,1 | ||||||||
| 6 | -3,8 | 5,2 | 1,5 | 8,1 | ||||||||
| 7 | -5,4 | 3,1 | 2,0 | 1,8 | ||||||||
| 8 | -6,5 | 2,5 | 1,2 | 0,8 | ||||||||
| 9 | -7,7 | -1,3 | 3,1 | 0,9 | ||||||||
| 10 | -8,8 | 1,3 | 2,9 | 0,8 | ||||||||
| 11 | -5,3 | 2,6 | 3,1 | 0,5 | ||||||||
| 12 | -6,1 | 6,8 | 5,7 | 1,1 | ||||||||
| 13 | -8,0 | 7,8 | 8,4 | 3,6 | ||||||||
| 14 | -4,7 | 4,3 | 4,3 | 7,0 | ||||||||
| 15 | -1,8 | 1,5 | 1,1 | 9,3 | ||||||||
| 16 | 0,4 | -4,2 | 5,2 | 11,1 | ||||||||
| 17 | -0,7 | 0,4 | 4,7 | 9,4 | ||||||||
| 18 | -5,2 | 0,8 | 4,6 | 6,7 | ||||||||
| 19 | -6,5 | -0,7 | 2,8 | |||||||||
| 20 | -8,6 | -2,2 | 3,7 | |||||||||
| 21 | -4,9 | 0,7 | 3,7 | |||||||||
| 22 | -4,3 | 1,3 | 4,5 | |||||||||
| 23 | -0,8 | 3,9 | 3,3 | |||||||||
| 24 | 0,2 | 4,2 | 2,8 | |||||||||
| 25 | 1,8 | 3,1 | 4,4 | |||||||||
| 26 | 3,6 | 0,8 | 5,6 | |||||||||
| 27 | 4,3 | 2,2 | 2,5 | |||||||||
| 28 | -0,2 | 3,6 | 6,0 | |||||||||
| 29 | 0,0 | 5,8 | ||||||||||
| 30 | -0,1 | 4,3 | ||||||||||
| 31 | -1,9 | 3,1 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
19.04.2026 4:30:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)