Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2,6 | -6,4 | 12,9 | 4,8 | ||||||||
| 2 | -1,5 | -7,5 | 9,2 | 9,3 | ||||||||
| 3 | 0,4 | -2,8 | 13,1 | 12,6 | ||||||||
| 4 | -1,5 | 1,9 | 12,9 | 17,4 | ||||||||
| 5 | -4,4 | 3,5 | 10,9 | 19,3 | ||||||||
| 6 | -2,6 | 6,1 | 13,4 | 14,2 | ||||||||
| 7 | -6,3 | 3,6 | 13,4 | 11,8 | ||||||||
| 8 | -7,0 | 2,7 | 12,5 | 3,9 | ||||||||
| 9 | -7,1 | 0,5 | 14,0 | 4,7 | ||||||||
| 10 | -8,6 | 1,7 | 11,5 | 9,4 | ||||||||
| 11 | -4,0 | 2,8 | 14,2 | 8,3 | ||||||||
| 12 | -3,4 | 8,4 | 14,8 | 12,7 | ||||||||
| 13 | -9,6 | 10,6 | 17,0 | 11,4 | ||||||||
| 14 | -5,9 | 5,0 | 14,8 | 16,2 | ||||||||
| 15 | -2,3 | 0,6 | 14,4 | 17,2 | ||||||||
| 16 | 0,1 | -3,8 | 14,0 | 16,6 | ||||||||
| 17 | 0,4 | 3,0 | 5,3 | 16,2 | ||||||||
| 18 | -5,0 | 4,0 | 12,2 | 17,6 | ||||||||
| 19 | -6,1 | -1,0 | 8,7 | |||||||||
| 20 | -9,9 | -2,7 | 10,5 | |||||||||
| 21 | -3,5 | 0,4 | 10,3 | |||||||||
| 22 | -3,9 | 2,2 | 13,6 | |||||||||
| 23 | -1,3 | 4,7 | 13,2 | |||||||||
| 24 | -0,1 | 5,9 | 12,0 | |||||||||
| 25 | 1,8 | 4,4 | 14,3 | |||||||||
| 26 | 4,1 | 5,2 | 12,8 | |||||||||
| 27 | 4,9 | 7,3 | 2,6 | |||||||||
| 28 | -0,2 | 10,5 | 7,2 | |||||||||
| 29 | -0,5 | 8,2 | ||||||||||
| 30 | -0,2 | 5,7 | ||||||||||
| 31 | -2,5 | 3,5 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
19.04.2026 4:30:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)