Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2,5 | -6,6 | 3,4 | 4,7 | ||||||||
| 2 | -1,7 | -6,0 | 4,5 | 8,0 | ||||||||
| 3 | -3,4 | -3,3 | 4,1 | 9,6 | ||||||||
| 4 | -4,0 | 1,1 | 4,7 | 9,3 | ||||||||
| 5 | -3,9 | 1,8 | 4,5 | 12,2 | ||||||||
| 6 | -2,3 | 3,1 | 4,3 | 10,7 | ||||||||
| 7 | -4,2 | 2,3 | 4,5 | 6,6 | ||||||||
| 8 | -4,8 | 2,2 | 5,5 | 4,4 | ||||||||
| 9 | -9,4 | 0,3 | 4,6 | 3,9 | ||||||||
| 10 | -10,6 | 1,7 | 6,3 | 3,2 | ||||||||
| 11 | -6,8 | 2,0 | 7,1 | 4,5 | ||||||||
| 12 | -6,7 | 6,0 | 5,7 | 6,2 | ||||||||
| 13 | -9,3 | 6,8 | 6,8 | 8,2 | ||||||||
| 14 | -4,9 | 3,9 | 6,1 | 10,3 | ||||||||
| 15 | -1,8 | -1,4 | 5,6 | 12,7 | ||||||||
| 16 | 0,5 | -3,7 | 6,7 | 11,3 | ||||||||
| 17 | -2,7 | 0,4 | 5,6 | 11,4 | ||||||||
| 18 | -10,7 | 2,1 | 8,4 | 10,0 | ||||||||
| 19 | -12,1 | -0,6 | 7,2 | |||||||||
| 20 | -12,5 | -2,3 | 7,5 | |||||||||
| 21 | -10,7 | -2,1 | 6,3 | |||||||||
| 22 | -6,5 | 1,2 | 7,9 | |||||||||
| 23 | -1,2 | 4,2 | 6,6 | |||||||||
| 24 | 0,8 | 4,7 | 5,7 | |||||||||
| 25 | 1,5 | 2,8 | 7,9 | |||||||||
| 26 | 2,6 | 0,8 | 8,1 | |||||||||
| 27 | 1,8 | 0,7 | 4,2 | |||||||||
| 28 | 0,8 | 1,8 | 6,8 | |||||||||
| 29 | 0,9 | 8,4 | ||||||||||
| 30 | 0,8 | 5,9 | ||||||||||
| 31 | -4,3 | 4,6 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
19.04.2026 4:30:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)