Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1,9 | -0,1 | 3,6 | 8,5 | ||||||||
2 | -2,5 | -0,3 | 2,0 | 7,7 | ||||||||
3 | -1,4 | 0,1 | 3,3 | 10,0 | ||||||||
4 | -3,8 | -1,5 | 1,5 | 11,0 | ||||||||
5 | -4,1 | -0,2 | 2,2 | 7,0 | ||||||||
6 | 2,2 | 1,7 | 4,8 | -0,3 | ||||||||
7 | 6,0 | 0,1 | 5,6 | 0,6 | ||||||||
8 | 3,6 | -1,7 | 6,8 | 3,3 | ||||||||
9 | 6,7 | -2,2 | 5,7 | 4,5 | ||||||||
10 | 2,6 | -1,3 | 8,9 | 3,4 | ||||||||
11 | -1,0 | -3,4 | 11,0 | 5,0 | ||||||||
12 | 0,3 | -3,1 | 9,8 | 9,1 | ||||||||
13 | -0,6 | 0,4 | 8,3 | 10,3 | ||||||||
14 | -3,0 | 0,4 | 7,0 | 12,2 | ||||||||
15 | -1,8 | -3,4 | 1,9 | 11,6 | ||||||||
16 | -0,2 | -3,7 | 0,5 | 16,4 | ||||||||
17 | -0,1 | -5,8 | -1,2 | 16,2 | ||||||||
18 | -0,5 | -7,0 | -0,9 | 13,4 | ||||||||
19 | -1,4 | -4,0 | 1,2 | 13,9 | ||||||||
20 | -2,4 | -5,8 | 3,1 | 13,3 | ||||||||
21 | -1,3 | -4,4 | 3,8 | 14,4 | ||||||||
22 | 0,0 | -3,0 | 6,6 | 16,8 | ||||||||
23 | 0,5 | -0,6 | 8,2 | 17,1 | ||||||||
24 | 1,5 | -0,7 | 9,5 | 16,0 | ||||||||
25 | 2,6 | -0,5 | 8,5 | 14,2 | ||||||||
26 | 3,7 | 0,5 | 8,4 | |||||||||
27 | 4,4 | 3,5 | 8,4 | |||||||||
28 | 8,9 | 4,8 | 9,3 | |||||||||
29 | 8,2 | 9,2 | ||||||||||
30 | 3,9 | 8,7 | ||||||||||
31 | 3,9 | 7,9 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
26.04.2025 6:30:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)