Vitajte na stránke meteo stanice Raslavice
Pre sledovanie počasia sa používa meteostanica Davis Vatnage Vue a dáta sú spracovávané programom CumulusMX. Stránky sú obnovované každých 5 minút, meteorologický den začíná a končí o polnoci. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu sú údaje o zrážkach skreslené a aktuálne hodnoty zrážok nie sú zobrazované.
Očakávaný vývoj počasia
Očakávaný vývoj podľa odhadu stanice.Stanica používa k výpočtu tlak, teplotu, vietor, zrážky, vlhkosť a zemepisnú širku a dĺžku. Dáta sú vyhodnocovné za posledné 3 hodiny a až potom je aktualizovaný odhad. Pretože žiadna predpoveď nie je stopercentná, berte i tento údaj s určitou rezervou.
Aktuálne počasie
| Teplota a vlhkosť vzduchu | |||
| Teplota vzduchu | 15,6 °C | Pocitová teplota | 13,3 °C |
| Teplotný trend | 1,2 °C/hod. | Vlhkosť vzduchu | 30 % |
| Zmena teploty za posl. hodinu | +1,0 °C | Rosný bod | -2,0 °C |
| Priemerná teplota dnes | 4,2 °C | Vlhký teplomer | 9,1 °C |
| Index tepla | 15,6 °C | Chlad vetra | 15,6 °C |
| Výška spodnej základne oblačnosti | 2186 m | ||
| Zražky | |||
| Intenzita zrážok | 0,0 mm/hod. | Zrážky dnes | 0,0 mm |
| Zrážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Zrážky za posl. mesiac | 22,0 mm |
| Zrážky za posl. 24 hodin | 0,0 mm | Zrážky za posl. rok | 97,8 mm |
| Posledné zrážky | |||
| Dátum a čas posledných zrážok | 2026-04-21 04:25 | ||
| Vietor | |||
| Aktuálna rýchlosť vetra | 0,0 m/s | Aktuálny smer vetra | ESE |
| Nárazy vetra | 1,3 m/s | Azimut nárazu vetra | 108° |
| Rýchlosť vetra (10min. priem.) | 0,0 m/s | Azimut vetra (priem.) | 113° ESE |
| Beaufortova stupnica | F0 | ||
| Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora | |||
| Tlak vzduchu | 1020,7 hPa | -0,7 hPa/hod. | |
| Slnko a Mesiac | |||
| Východ Slnka | 05:21 hod. | Západ Slnka | 19:45 hod. |
| Svitanie (občianské) | 04:46 hod. | Súmrak (občianský) | 20:20 hod. |
| Dĺžka dnešného dna | 14:24 hod. | Dĺžka denného svetla | 15:34 hod. |
| Dĺžka zajtrajšieho dňa | + 3min 16s | ||
| Dnešný východ Mesiaca | 15:17 hod. | Dnešný západ Mesiaca | 03:40 hod. |
| Umiestnenie meteorologickej stanice: Raslavice | |||
| Zemepisná šírka | N 49° 08' 57" | Zemepisná dĺžka | E 21° 18' 55" |
| Nadmorská výška | 315 m | ||
Posledná aktualizácia:
27.04.2026 12:45:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)