Vyberte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2024 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec


Prehľad za obdobie 04 2025

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac apr 2025

Stanica: MeteoRaslavice   Mesto: Raslavice   Štát: Slovakia
Nadm výška: 315 m  Zem šírka: N 49° 08' 57"   Zem dĺžka: E 021° 18' 55"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Ochl         Priem
    Priem                              °C    °C           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01   8,5  11,0   17:29   7,1   00:28   9,8   0,0   0,0   1,0   6,3   15:13   ENE
02   7,7   9,2   17:59   2,4   23:20   8,5   0,0   0,0   0,4   4,5   11:41     E
03  10,0  17,3   16:33   4,1   06:42   8,2   0,0   0,0   0,6   6,3   10:44   ESE
04  11,0  20,9   14:34  -0,5   05:48   7,6   0,4   0,0   0,2   3,6   10:45     E
05   7,0  17,6   09:41   1,1   23:58  11,3   0,0   0,2   0,9   8,9   15:02   ENE
06  -0,3   2,1   16:53  -3,3   23:42  18,6   0,0   0,0   1,7   8,0   11:13   ENE
07   0,6   5,2   17:21  -4,1   03:44  17,6   0,0   0,0   0,6   5,8   12:20   ENE
08   3,3   7,6   16:37  -2,1   23:50  15,0   0,0   0,0   0,7   7,2   10:51   ENE
09   4,5  11,7   15:27  -4,7   05:18  13,8   0,0   0,0   0,5   6,3   10:18     E
10   3,4   6,4   01:42   0,4   07:40  14,9   0,0   2,0   1,2   9,4   15:15   ENE
11   5,0   8,4   09:48   1,7   00:00  13,3   0,0   0,6   0,4   5,4   20:36     S
12   9,1  15,5   15:13   1,9   23:55   9,2   0,0   0,4   0,3   4,0   15:23   ESE
13  10,3  18,6   14:56  -1,2   05:55   8,0   0,0   0,0   0,4   7,2   14:00   SSW
14  12,2  17,9   14:21   9,4   05:01   6,1   0,0   0,2   0,2   4,5   12:58    SW
15  11,6  13,1   23:56  10,6   04:30   6,7   0,0   5,4   0,2   4,0   13:52    SW
16  16,4  23,1   16:34   8,8   23:57   3,2   1,3   0,0   0,3   5,4   13:24   SSW
17  16,2  26,7   14:22   6,5   04:56   4,5   2,5   0,0   0,2   5,4   13:50    SW
18  13,4  19,4   10:50   8,1   23:12   5,0   0,1   3,0   0,1   2,7   09:03     S
19  13,9  21,1   16:58   8,0   01:06   4,9   0,5   0,0   0,1   4,0   16:07    SW
20  13,3  22,1   14:40   3,3   05:47   5,8   0,8   0,0   0,2   7,6   14:55   SSW
21  14,4  24,1   12:43   4,6   05:23   5,3   1,4   0,0   0,4   4,9   13:23    SW
22  16,8  26,2   12:55   6,6   06:03   3,5   2,0   0,0   0,3   4,5   19:30     E
23  17,1  23,5   12:43  11,8   23:59   2,6   1,3   4,0   0,3   5,8   17:45   SSE
24  16,0  25,1   15:13   9,4   05:45   3,4   1,1   7,4   0,2   3,1   14:00   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    10,1  26,7    17    -4,7     9   206,8  11,3  23,2   0,5   9,4    10       E

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  6
Min <= -18,0  0
Max zrážky: 7,4 dňa 24
Počet dní so zrážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre topenie: 18,3  Metóda: Integračná